プチ整形 二重
初診料\2,000
目
| 二重まぶた | MYクリ式クイック法(埋没法)(2点留め) | \78,000 |
|---|---|---|
| MYクリ式クイック法(埋没法)(4点留め) | \120,000 | |
| MYクリ式クイック法(埋没法)(6点留め) | \140,000 | |
| MYクリ式クイック法(埋没法)(8点留め) | \180,000 | |
| 埋没法+部分切開 | \157,500 | |
| MYクリ式マイクロカット法(埋没法+脱脂) | \210,000 | |
| MYクリ式ミニマムカット法(小切開法) | \262,500 | |
| 全切開法 | \262,500 | |
| 上眼瞼たるみ取り | \315,000 | |
| 脂肪除去追加料金 | \31,500 | |
| 埋没糸 抜糸(当院) | \21,500 | |
| 埋没糸 抜糸(他院) | \52,500 | |
| 目頭切開 | \210,000 | |
| 目尻切開 | \262,500 | |
| 眼瞼下垂 | 目力アップ | \262,500 |
| 拳筋短縮法 | \420,000 | |
| 前頭筋吊上げ術(筋膜移植含む) | \630,000 | |
| アイリフト(眉毛下切開法) | \336,000 | |
| 上眼瞼脂肪注入法 | \315,000 | |
| 切開式ブローリフト | \367,500 | |
| 眉毛上皮膚切除(両側) | \336,000 | |
| 下まぶたのタルミ・クマ | 下眼瞼全切開法(皮膚のみ) | \315,000 |
| 下眼瞼全切開法(眼輪筋捜査) | \336,000 | |
| 下眼瞼全切開法+脂肪除去法 | \420,000 | |
| 下眼瞼脂肪除去法(経結膜法) | \262,500 | |
| 下眼瞼脂肪注入法 | \315,000 | |
| 涙袋 | 涙袋形成術ヒアルロン酸注入 | 0.1cc \11,000 |
※上記の価格は全て税込価格となります
鼻
| 隆鼻 | 人工軟骨法(プロテーゼ) L型 I型 | \262,500 |
|---|---|---|
| エンドプロテーゼ注入 | \200,000〜 | |
| 耳介軟骨移植法 | \420,000 | |
| ヒアルロン酸注入法 | 0.1cc \11,000 | |
| ヒアルロン酸分解 | \25,000〜 | |
| 鼻尖 | 鼻尖縮小 | \262,500 |
| 鼻尖縮小+鼻翼軟骨移植 | \367,500 | |
| 鼻尖縮小+耳介軟骨移植 | \472,500 | |
| シリコン+耳介軟骨移植 | \525,000 | |
| 鼻中隔軟骨延長術 | \472,500 | |
| 鼻翼縮小 | 内側切除法 | \262,500 |
| 外側切除法 | \262,500 | |
| 整鼻 | わし鼻修正(骨削り術) | \367,500 |
| 鼻プロテーゼ抜去 | 当院で挿入した場合 | \126,000 |
| 他院で挿入した場合 | \157,500 | |
| 注入シリコン除去 | \210,000 | |
| 鼻プロテーゼ入れ替え | \367,500 | |
※上記の価格は全て税込価格となります
口もと・唇
| グラマラスリップ キャンペーン(ヒアルロン酸0.3cc注入) | \19,800 | |
|---|---|---|
| 口唇縮小 | 上下 | \367,500 |
| 片方 | \210,000 | |
| 口唇拡大 | グラマラスリップ(ヒアルロン酸注入) | 0.1cc \11,000 |
| 口角拳上(口角を上げる) | ボツリヌス注射(ボトックス) | \35,000 |
※上記の価格は全て税込価格となります
輪郭(フェイスライン)
| エラ | 咬筋ボツリヌス注射(ボトックス) | \70,000〜 \140,000 |
|---|---|---|
| 頬 | ヒアルロン酸注入 | 0.5cc \36,750 |
| 脂肪注入 | \420,000 | |
| 脂肪切除 | \315,000 | |
| アゴ | ヒアルロン酸注入 | 0.1cc \11,000 |
| プロテーゼ挿入 | \294,000 | |
| プロテーゼ抜去(当院) | \126,000 | |
| プロテーゼ抜去(他院) | \189,000 | |
| 骨削り法 | \630,000〜 \840,000 |
|
| 骨削り法 | \1,050,000〜 \1,260,000 |
|
| 額 | ヒアルロン酸注入 | 0.1cc \11,000 |
| 脂肪注入 | \420,000 | |
| 骨削り法(眉毛上隆起) | \1,050,000 | |
| シリコンインプラント | \840,000 | |
| こめかみ | プロテーゼ法 | \525,000 |
| 脂肪注入 | \420,000 | |
| 顔の脂肪吸引 | 頬 | \367,500 |
| 二重アゴ | \262,500 | |
| 頬+二重アゴ | \420,000 | |
| 頬骨上 | \262,500 |
※上記の価格は全て税込価格となります
シミ・ホクロ・美肌・美白・シワ・毛穴・ニキビ
| ホクロ | (1mm×1mm) | \10,500 |
|---|---|---|
| ホクロ切縫(1mm) | \21,000〜 | |
| ケミカルピーリング | \5,250 | |
| ケミカルピーリング+毛穴掃除 | \10,500 | |
| フォトRF フェイシャル | オーロラ 1回 | \31,500 |
| オーロラ 5回セット | \126,000 | |
※上記の価格は全て税込価格となります
脱毛
| 部位 | 1回 | 6回セット料金 年間フリーパス | 7回目以降 |
|---|---|---|---|
| 両脇 | \10,500 | \52,500 | \8,750 |
| 両肩 | \11,550 | \57,750 | \9,625 |
| 両ひじ上(上腕) | \26,250 | \131,250 | \21,875 |
| 両ひじ下(前腕) | \26,250 | \131,250 | \21,875 |
| 両手(甲・指) | \10,500 | 2回目以降 10,500円 | |
| 胸部(乳輪を含む) | \31,500 | \157,500 | \26,250 |
| 乳輪周囲のみ | \10,500 | \52,500 | \8,750 |
| へそ周囲Φ10cm | \11,550 | \57,750 | \9625 |
| 腹部 | \26,250 | \131,250 | \21,875 |
| 背中 | \47,250 | \236,250 | \39,375 |
| ヒップ | \31,500 | \157,500 | \26,250 |
| ビキニライン | \10,500 | \52,500 | \8,750 |
| Iライン | \33,600 | \168,000 | \28,000 |
| ビキニライン上 | \10,500 | \52,500 | \8,750 |
| 両ひざ下(下腿) | \31,500 | \157,500 | \26,250 |
| 両ひざ上(大腿) | \42,000 | \210,000 | \35,000 |
| 両ひざ頭 | \10,500 | \52,500 | \8,750 |
| 足(甲・指) | \10,500 | 2回目以降 10,500円 | |
| 額 | \11,550 | \57,750 | \9,625 |
| 眉 | \10,500 | \52,500 | \8,750 |
| 頬 | \11,550 | \57,750 | \9,625 |
| 鼻下(女性) | \8,400 | \42,000 | \7,000 |
| 鼻下(男性) | \15,750 | \78,750 | \13,125 |
| あご (あご下含む/女性) | \10,500 | \52,500 | \8,750 |
| あご (あご下含む/男性) | \21,000 | \105,000 | \17,500 |
| 鼻下+あご(女性) | \15,750 | \78,750 | \13,125 |
| 鼻下+あご(男性) | \31,500 | \157,500 | \26,250 |
| えりあし | \21,000 | \105,000 | \17,500 |
| 1ショット | \525 | ||
※上記の価格は全て税込価格となります
※男性は上記料金の1.3倍
※基本的に無麻酔で施術致しますが、注射による麻酔を希望された場合、麻酔処置費として別途3,150円が加算されます。
※施術後の処方薬代、525円が別途かかります。
若返り(フェイスリフト・くぼみ)
| 注入 | ヒアルロン酸注入法 | 0.1cc \11,000〜 |
|---|---|---|
| ボツリヌス注射(ボトックス) | 1本 \35,000 | |
| エンドピール (注射によるリフト) |
額 | 1回 \52,500 |
| 両頬 | 1回 \73,500 | |
| 鼻の下 | 1回 \52,500 | |
| 首 | 1回 \52,500 | |
| スレッドリフト (糸によるリフト) |
フェザーリフト | 1本 \52,500 |
| ハッピーリフト | 1本 \52,500 | |
| シルエットリフト(4本セット) | \378,000〜 | |
| シルエットリフト(6本セット) | \504,000〜 | |
| シルエットリフト(8本セット) | \588,000〜 | |
| シルエットリフト追加 | 1本 \73,500〜 | |
| フェイスリフト(額) | 額(切開法) | \630,000 |
| 額+こめかみ(切開法) | \945,000 | |
| 額(切開法)+眉毛拳上 | \735,000 | |
| フェイスリフト(頬) | 頬(クイックリフト) | \525,000 |
| 頬(ミニリフト) | \945,000 | |
| 頬(SMAS)中間 | \1,050,000 | |
| フェイスリフト(頚部) | 首(クイックリフト) | \525,000 |
| 首(ミニリフト) | \945,000 | |
| 首(フルリフト) | \1,260,000 | |
| 首(吸引) | +\210,000 | |
| トータルリフト | 頬+首 | \1,575,000 |
| 頬+首+広頚筋縫縮(首元引締め) | \1,680,000 | |
| フェイスリフト(こめかみ) | こめかみ(切開法) | \630,000 |
| こめかみ(プロテーゼ挿入) | \525,000 | |
| こめかみ(エンドプロテーゼ注入) | \420,000 | |
| ワイド | 額追加 | +\420,000 |
| こめかみ追加 | +\315,000 | |
| 頚部追加 | +\315,000 〜505,000円 |
※上記の価格は全て税込価格となります
バスト・豊胸
| プチ豊胸術 (ヒアルロン酸注入法) |
マシュマロヒアル 両胸各50ccずつ 100cc |
\84,000 |
|---|---|---|
| マシュマロヒアル 両胸各100ccずつ 200cc |
\168,000 | |
| マシュマロヒアル 追加10cc |
\9,450 | |
| マイヒアル 両胸各50ccずつ 100cc |
\462,000 | |
| VRF20(旧マクロレーンファイン) 10cc(30ccから注入可能) |
\78,750 | |
| 陥没乳頭 | \367,500 | |
| 乳輪縮小 | \367,500 | |
| 乳頭縮小 | \210,000〜 \315,000 |
|
※上記の価格は全て税込価格となります
その他
| 傷跡修正(瘢痕形成) | 顔面(5cm未満) | \105,000〜 \210,000 |
|---|---|---|
| 顔面(5cm〜10cm) | \210,000〜 \315,000 |
|
| 顔面(10〜15cm) | \315,000〜 \420,000 |
|
| 顔面(15〜20cm) | \420,000〜 \525,000 |
|
| 顔面(20cm以上) | \525,000〜 | |
| 眼瞼(単純) | \210,000〜 \315,000 |
|
| 眼瞼(複雑) | \420,000〜 \525,000 |
|
| 顔面以外 | 顔面の70% |
※上記の価格は全て税込価格となります
ダイエット
| サノレックス(食欲抑制剤) (1週間分) |
\7,350 |
|---|
※上記の価格は全て税込価格となります
ED治療や薄毛治療薬の処方
| バイアグラ50r
(10錠より) |
1錠 \1,500 |
|---|---|
| レビトラ20r (10錠より) |
1錠 \1,500 |
| シアリス20r (10錠より) |
1錠 \2,000 |
※上記の価格は全て税込価格となります
ドクターズコスメの処方
| MYクリニックオリジナルスペシャルコスメ Mローション
オリジナルドクターズコスメ |
\5,250 |
|---|---|
| MYクリニックオリジナルスペシャルコスメ Yローション
オリジナルドクターズコスメ |
\5,250 |
| MYクリニックオリジナルスペシャルコスメ VCローション
オリジナルドクターズコスメ |
\5,250 |
| MYクリニックオリジナルスペシャルコスメ HQローション
オリジナルドクターズコスメ |
\5,250 |
※上記の価格は全て税込価格となります